368D
Лек. Пъргав. Спортен.
ZONTES 368D – 368CC | 38,8 К.С. | ЕДНОЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛ
Компактен и пъргав за града. Има същия 368 cm³ двигател, електронна газ с круиз контрол и контрол на сцеплението, а предварително монтираните конектори улесняват добавянето на слюда, светлини, подгряване и камери.
165 кг. Радиални апарати.
Най-лекият 368 с електронна газ, круиз контрол и режими Touring и Sport.
368D в 3 цвята

Екстри на модела

LED фар с анимации
Четири стартови анимации, настройка от приложението.

6,75" цветен TFT
Навигация, обаждания, налягане в гумите и диагностика.

Радиални апарати
Четирибутални, с увеличени дискове.

Режими Touring и Sport
Смяна с бутон M на дясната ръкохватка.

Предно отделение
С USB-A и USB-C до 18 W на порт.

Водно и маслено охлаждане
Без прегряване в задръстване, лесен студен старт.

Нов ауспух
Преработен за по-плътен звук.

Лек и компактен
165 kg и междуосие 1405 mm.

Ново задно окачване
По-добро поведение и комфорт.

Литиева батерия 6 Ah
Лека и с дълъг живот.
Технически характеристики
Двигател и трансмисия
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Тип | Едноцилиндров, 4-тактов, SOHC |
| Работен обем | 368 cm³ |
| Диаметър × ход | 79 × 75 mm |
| Степен на сгъстяване | 11,8 : 1 |
| Охлаждане | Течно + маслен радиатор |
| Горивна система | Електронно впръскване BOSCH |
| Газ | Електронна (ETC, ride-by-wire) |
| Макс. мощност | 28,5 kW (38,8 к.с.) при 7500 об/мин |
| Макс. въртящ момент | 40 Nm при 6000 об/мин |
| Обороти на празен ход | 1600 ± 100 об/мин |
| Трансмисия | Автоматична CVT |
| Разход | 3,5 л/100 км |
| Гориво | Бензин А95 и нагоре |
Шаси и спирачки
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Рама | Стоманена тръбна |
| Предно окачване | Обърната вилка MZKS 41 mm, регулируема (сгъстяване, разтягане) |
| Задно окачване | Два хидравлични амортисьора с прогресивни пружини, регулируемо натягане |
| Предна спирачка | Диск 276 mm, радиален 4-бутален апарат |
| Задна спирачка | Диск 240 mm |
| ABS | Двуканален |
| Джанти | MT 3,5 × 15 / MT 3,75 × 14 |
| Гуми | 120/70-15 / 140/70-14 |
| Електроника | TCS, круиз контрол, TPMS, режими Touring/Sport |
| Осветление | Изцяло LED |
Размери и маса
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Дължина × ширина × височина | 2025 × 805 × 1190 mm |
| Междуосие | 1405 mm |
| Височина на седалката | 760 mm |
| Пътен просвет | 150 mm |
| Резервоар | 12 л |
| Маса | 165 kg |
| Товароносимост | 156 kg |
Данни на производителя за моделна година 2026. Окончателната спецификация за българския пазар се потвърждава при поръчка.
368D на пътя




